Varese
GDP PRO CAPITE
TRADED VS LOCAL
Tra le specializzazioni industriali della provincia spicca il cluster Veicoli aerospaziali e difesa. Varese concentra nel raggio di pochi chilometri grandi, piccole e medie imprese altamente specializzate nella produzione di elicotteri, aerei e satelliti avanzati. La Lombardia è infatti l’unica regione italiana a concentrare in un solo territorio l’expertise completa di integratori di sistemi aeronautici sia di ala fissa che rotante e volo verticale, arrivando in entrambi i casi a produrre velivoli finiti.
Terza specializzazione della provincia, ma primo a livello nazionale, troviamo il cluster Materie plastiche grazie alla produzione di film, laminati termoplastici e gomma per protezione termica – eccellenze manifatturiere che trovano applicazione anche nel cluster aerospace.
In forte e continua espansione troviamo il cluster Servizi ambientali, che nell’ultimo triennio ha conquistato circa il 20% in più di addetti, e quello del Farmaceutico (+15%).
Top Specializzazioni
Quali cluster sono cresciuti di più e quali hanno subito le maggiori perdite di addetti negli ultimi 3 anni?
Top 10 Cluster
Rank | Cluster | Numero addetti 2019 | Variazione 2019-2016 |
---|---|---|---|
1 | Trasporti e logistica | 13645 | 0.1 % |
2 | Servizi alle imprese | 13107 | 6.08 % |
3 | Distribuzione & eCommerce | 12898 | -0.12 % |
4 | Materie plastiche | 11894 | -2.08 % |
5 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | 9553 | -0.09 % |
6 | Lavorazione metalli | 9025 | 4.85 % |
7 | Produzione tessile | 8017 | -7.96 % |
8 | Veicoli aerospaziali e difesa | 6021 | 0.82 % |
9 | Dispositivi medici | 4823 | 7.32 % |
10 | Illuminazione e materiale elettrico | 3622 | -3.27 % |
Rank | Cluster | Ricavi 2019 (000) | Variazione 2019-2016 |
---|---|---|---|
1 | Distribuzione & eCommerce | € 4.170.991 | -1.55 % |
2 | Materie plastiche | € 2.863.044 | -0.98 % |
3 | Trasporti e logistica | € 1.837.144 | 54.33 % |
4 | Farmaceutico | € 1.781.257 | 21.96 % |
5 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | € 1.732.943 | 4.38 % |
6 | Produzione tessile | € 1.443.391 | -4.49 % |
7 | Lavorazione metalli | € 1.368.259 | 17.07 % |
8 | Illuminazione e materiale elettrico | € 1.258.318 | 12.3 % |
9 | Trasformazione prodotti alimentari | € 1.222.410 | 9.29 % |
10 | Industria metallurgica - Upstream | € 1.130.513 | 18.2 % |
Social Progress Index
30-01-2023
L’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness, partner scientifico di Italia Compete,…