Siena
GDP PRO CAPITE
€ 31.031
TRADED VS LOCAL
42.59 % 57.41
Il primo cluster per specializzazione è il cluster Prodotti in pelle e correlati. Il cluster conta 1.760 addetti e il dato è in continua crescita nell’ultimo triennio (+48%).
A seguire il cluster Farmaceutico, fiore all’occhiello della provincia per l’ottimo lavoro svolto da Istituti per la Collaborazione come la fondazione Toscana Life Science. Al suo interno le attività si concentrano in sole quattro aziende. La più importante in termini di ricavi è GSK, l’unica azienda biotecnologica che ricerca, sviluppa, produce e distribuisce vaccini in Italia.
Chiude la classifica il cluster Agricoltura che occupa più di3.400 addetti, in crescita del 7,5% nell’ultimo triennio.
Top Specializzazioni
- Prodotti in pelle e correlati
- Agricoltura
Quali cluster sono cresciuti di più e quali hanno subito le maggiori perdite di addetti negli ultimi 3 anni?
TOP
- Istruzione e ricerca
- Prodotti in pelle e correlati
- Trasformazione prodotti alimentari
BOTTOM
- Servizi alle imprese
- Automotive
- Arredamento
Top 10 Cluster
| Rank | Cluster | Numero addetti | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Turismo e ospitalità | 5640 | 17.01 % |
| 2 | Servizi alle imprese | 5245 | 10.95 % |
| 3 | Distribuzione & eCommerce | 3573 | 6.46 % |
| 4 | Agricoltura | 3506 | 34.07 % |
| 5 | Farmaceutico | 2286 | 0.21 % |
| 6 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | 1797 | 14.13 % |
| 7 | Prodotti in pelle e correlati | 1767 | 63.41 % |
| 8 | Arredamento | 1318 | -3.02 % |
| 9 | Trasporti e logistica | 1204 | -22.5 % |
| 10 | Automotive | 1168 | 9.31 % |
| Rank | Cluster | Ricavi (000) | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Servizi alle imprese | € 718.609 | -2.16 % |
| 2 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | € 437.862 | 8.43 % |
| 3 | Farmaceutico | € 429.630 | -49.59 % |
| 4 | Automotive | € 426.113 | 19.41 % |
| 5 | Distribuzione & eCommerce | € 423.581 | 21.58 % |
| 6 | Turismo e ospitalità | € 354.639 | 60.49 % |
| 7 | Agricoltura | € 348.428 | 32.07 % |
| 8 | Trasformazione prodotti alimentari | € 331.221 | -0.31 % |
| 9 | Industria metallurgica - Upstream | € 204.964 | 56.58 % |
| 10 | Arredamento | € 194.497 | 10.76 % |

