Sassari
GDP PRO CAPITE
€ 21.484
TRADED VS LOCAL
30.03 % 69.97
Al primo posto tra le specializzazioni della provincia troviamo i Trasporti su acqua. Il cluster comprende compagnie di navigazione dedicate al trasporto turistico attive nell’Arcipelago di La Maddalena, come per l’impresa DELCOMAR, e servizi portuali, come quelli offerti dalla società MARINA DI PORTOROTONDO. Le attività del cluster si accompagnano ad un’altra grande specializzazione del territorio, il cluster Turismo e ospitalità che conta oltre 5.400 addetti, in contrazione nell’ultimo triennio per ovvie ragioni legate alla pandemia globale.
Al secondo posto, il cluster Prodotti in legno: la produzione e lavorazione del sughero conta circa 1.200 addetti (in diminuzione dell’11% nell’ultimo triennio).
Top Specializzazioni
Quali cluster sono cresciuti di più e quali hanno subito le maggiori perdite di addetti negli ultimi 3 anni?
TOP
-
- Trasporti e logistica
- Servizi alle imprese
- Distribuzione & eCommerce
BOTTOM
- Prodotti in legno
- Turismo e ospitalità
- Servizi ambientali
Top 10 Cluster
| Rank | Cluster | Numero addetti | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Turismo e ospitalità | 6269 | 12.33 % |
| 2 | Servizi alle imprese | 4791 | 7.83 % |
| 3 | Trasporti e logistica | 4634 | -5.3 % |
| 4 | Distribuzione & eCommerce | 4159 | 4.06 % |
| 5 | Trasformazione prodotti alimentari | 1644 | 8.81 % |
| 6 | Trasporti su acqua | 1483 | 16.73 % |
| 7 | Prodotti in legno | 1385 | -6.38 % |
| 8 | Lavorazione metalli | 734 | -19.87 % |
| 9 | Servizi ambientali | 656 | -6.77 % |
| 10 | Costruzioni | 596 | -11.15 % |
| Rank | Cluster | Ricavi (000) | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasporti e logistica | € 615.892 | -9.32 % |
| 2 | Turismo e ospitalità | € 542.213 | 9.96 % |
| 3 | Distribuzione & eCommerce | € 460.300 | -8.2 % |
| 4 | Trasformazione prodotti alimentari | € 272.424 | 21.67 % |
| 5 | Energia elettrica | € 211.620 | 182.04 % |
| 6 | Trasporti su acqua | € 133.346 | 37.82 % |
| 7 | Servizi alle imprese | € 99.136 | 32.24 % |
| 8 | Prodotti in legno | € 74.550 | -5.23 % |
| 9 | Costruzioni | € 56.623 | -0.28 % |
| 10 | Lavorazione metalli | € 54.027 | 31.64 % |

