Piacenza
PIL PRO CAPITE
TRADED VS LOCAL
Il primo cluster per specializzazione della provincia è il cluster Trasporti e logistica: l’ottima disponibilità di infrastrutture (autostrade, collegamenti ferroviari e fluviali) e il suo posizionamento geografico – crocevia tra grossi centri industriali – hanno, infatti, reso Piacenza uno dei punti di riferimento nazionale per i servizi logistici. Il cluster Trasporti e logistica resta il primo cluster della provincia anche in termini di numero di addetti (oltre 11.600) in crescita addirittura nell’ultimo triennio del 42%.
Sale in seconda posizione, il cluster Tecnologie di produzione e macchinari pesanti che, in crescita del 2%, occupa oggi più di 5.600 addetti.
Segue la storica e tradizionale specializzazione del territorio che ritroviamo in terza posizione nella produzione di salumi, caseifici e lavorazione della carne, nel cluster Allevamento.
Top Specializzazioni
-
- Trasporti e logistica
- Tecnologie di produzione e macchinari pesanti
- Allevamento
Quali cluster sono cresciuti di più e quali hanno subito le maggiori perdite di addetti negli ultimi 3 anni?
TOP
-
- Agricoltura
- Trasporti e logistica
- Marketing, Design & Editoria
BOTTOM
-
- Distribuzione & eCommerce
- Costruzioni
- Materie plastiche
Top 10 Cluster
| Rank | Cluster | Numero addetti | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Trasporti e logistica | 9055 | 10.13 % |
| 2 | Distribuzione & eCommerce | 7872 | 7.64 % |
| 3 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | 5633 | -1.78 % |
| 4 | Servizi alle imprese | 5380 | 8.25 % |
| 5 | Lavorazione metalli | 4988 | 19.75 % |
| 6 | Trasformazione prodotti alimentari | 2012 | 13.81 % |
| 7 | Costruzioni | 1493 | 5.74 % |
| 8 | Materie plastiche | 1346 | 2.81 % |
| 9 | Turismo e ospitalità | 1180 | 14.09 % |
| 10 | Allevamento | 1102 | 41.57 % |
| Rank | Cluster | Ricavi (000) | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuzione & eCommerce | € 1.951.640 | 14.54 % |
| 2 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | € 1.212.386 | -1.58 % |
| 3 | Trasformazione prodotti alimentari | € 957.952 | 30.2 % |
| 4 | Trasporti e logistica | € 749.200 | 4.89 % |
| 5 | Lavorazione metalli | € 673.426 | 32.09 % |
| 6 | Servizi alle imprese | € 382.351 | 34.84 % |
| 7 | Automotive | € 371.209 | -8.55 % |
| 8 | Costruzioni | € 350.231 | 6.17 % |
| 9 | Allevamento | € 344.092 | 6 % |
| 10 | Materie plastiche | € 290.025 | 35.87 % |

