Pesaro e Urbino
GDP PRO CAPITE
€ 28.651
TRADED VS LOCAL
50 % 50
Le prime due specializzazioni produttive della provincia di Pesaro e Urbino sono sviluppate lungo la filiera produttiva del cluster Arredamento, che conta oltre 8.700 addetti. Le attività del cluster si caratterizzano nella produzione di cucine – nascono qui note imprese come SCAVOLINI, MARINELLI CUCINE e ERNESTO MEDA.
Il cluster Arredamento è legato alla terza specializzazione della provincia, il cluster Prodotti in legno. In questo cluster sono, infatti, attive imprese dedite alla produzione di prodotti impiallacciati, come le ante per mobili e i top per la cucina.
Infine, nel cluster Trasporti su acqua l’attività principale è la produzione di yacht, concentrata nell’area di Fano.
Top Specializzazioni
Quali cluster sono cresciuti di più e quali hanno subito le maggiori perdite di addetti negli ultimi 3 anni?
TOP
-
- Attrezzature sportive
- Automotive
- Trasporti su acqua
BOTTOM
-
- Turismo e ospitalità
- Abbigliamento
- Prodotti in legno
Top 10 Cluster
| Rank | Cluster | Numero addetti | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arredamento | 8801 | 4.86 % |
| 2 | Servizi alle imprese | 6294 | -11.43 % |
| 3 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | 5813 | 16.5 % |
| 4 | Distribuzione & eCommerce | 5079 | 3.41 % |
| 5 | Lavorazione metalli | 4831 | 13.54 % |
| 6 | Turismo e ospitalità | 3588 | 12.37 % |
| 7 | Trasporti e logistica | 2870 | 6.1 % |
| 8 | Abbigliamento | 2224 | 3.07 % |
| 9 | Trasporti su acqua | 2005 | 14.16 % |
| 10 | Materie plastiche | 1824 | 11.51 % |
| Rank | Cluster | Ricavi (000) | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arredamento | € 1.123.154 | 9.99 % |
| 2 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | € 975.180 | -12.12 % |
| 3 | Industria metallurgica - Upstream | € 751.863 | 39.69 % |
| 4 | Lavorazione metalli | € 751.798 | 30.2 % |
| 5 | Distribuzione & eCommerce | € 620.958 | 22.5 % |
| 6 | Turismo e ospitalità | € 594.735 | 51.22 % |
| 7 | Servizi alle imprese | € 514.595 | 54.24 % |
| 8 | Materie plastiche | € 481.768 | 32.39 % |
| 9 | Industria metallurgica - Downstream | € 400.210 | 16.42 % |
| 10 | Illuminazione e materiale elettrico | € 253.240 | 5.83 % |

