Palermo
GDP PRO CAPITE
€ 19.167
TRADED VS LOCAL
32.42 % 67.58
La prima specializzazione del territorio è Trasporti su acqua. Oltre 5.200 addetti, in crescita di ben il 17%%, operano in attività collegate ai cantieri navali presenti sia nel porto di Palermo (FINCANTIERI) sia nel polo industriale di Termini Imerese (TECNIMPIANTI e IL LEVRIERO). Il cluster anche è attivo nel trasporto marittimo, con la linea di traghetti MINOAN.
Al terzo posto nella classifica delle specializzazione locali, il cluster Apparecchiature e servizi di comunicazione, in timida crescita nel numero addetti nell’ultimo triennio (+2,6%).
Top Specializzazioni
- Apparecchiature e servizi di comunicazione
- Servizi ambientali
Quali cluster sono cresciuti di più e quali hanno subito le maggiori perdite di addetti negli ultimi 3 anni?
TOP
- Automotive
- Tecnologie di produzione e macchinari pesanti
- Trasformazione prodotti alimentari
BOTTOM
- Costruzioni
- Turismo e ospitalità
- Servizi di stampa
Top 10 Cluster
| Rank | Cluster | Numero addetti | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Servizi alle imprese | 14068 | 6.52 % |
| 2 | Distribuzione & eCommerce | 11078 | 3.64 % |
| 3 | Turismo e ospitalità | 8384 | 7.42 % |
| 4 | Trasporti e logistica | 6747 | -3.81 % |
| 5 | Trasporti su acqua | 5010 | 22.88 % |
| 6 | Trasformazione prodotti alimentari | 2282 | 23.85 % |
| 7 | Servizi ambientali | 1558 | -9.77 % |
| 8 | Lavorazione metalli | 1356 | -12.21 % |
| 9 | Apparecchiature e servizi di comunicazione | 1187 | 7.68 % |
| 10 | Servizi finanziari | 1143 | 0.94 % |
| Rank | Cluster | Ricavi (000) | Variazione (ultimo triennio) |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuzione & eCommerce | € 2.317.677 | 5.59 % |
| 2 | Trasporti e logistica | € 561.431 | 13.69 % |
| 3 | Turismo e ospitalità | € 467.829 | 14.35 % |
| 4 | Trasformazione prodotti alimentari | € 324.321 | 9.74 % |
| 5 | Servizi alle imprese | € 274.562 | 15.1 % |
| 6 | Servizi ambientali | € 224.449 | 6.07 % |
| 7 | Agricoltura | € 117.673 | -8.69 % |
| 8 | Pesca | € 110.282 | 9.71 % |
| 9 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | € 88.849 | -5.98 % |
| 10 | Lavorazione metalli | € 84.789 | 16.72 % |

