Marche
GDP PRO CAPITE
TRADED VS LOCAL
Primo cluster per specializzazione della regione Marche è il cluster Calzaturiero, che impiega circa 19.300 addetti (in calo del 13% nell’ultimo triennio). È risaputo, infatti, come in queste terre abbiano sede gli stabilimenti produttivi dei più noti brand della moda italiana come TOD’S e Primigi.
In seconda posizione, si trova il cluster Elettrodomestici. Nella provincia di Ancona, hanno sede due imprese che all’interno della provincia hanno il valore della produzione più alto: WHIRLPOOL e ELICA.
In terza posizione, troviamo infine il cluster Arredamento che occupa quasi 14.000 addetti. È in questa regione, e in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino, che nascano i più noti brand di cucine nel panorama italiano, come Scavolini e Marinelli Cucine. Terre in cui l’artigianalità e l’innovazione si fondono, nel vero segno del Made in Italy.
Top Specializzazioni
Quali cluster sono cresciuti di più e quali hanno subito le maggiori perdite di addetti negli ultimi 3 anni?
TOP
- Illuminazione e materiale elettrico
- Agricoltura
- Produzione chimica – Downstream
BOTTOM
- Farmaceutico
- Apparecchiature e servizi di comunicazione
- Gioielli e metalli preziosi
Top 10 Cluster
| Rank | Cluster | Numero addetti 2019 | Variazione 2019-2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuzione & eCommerce | 25526 | -0.17 % |
| 2 | Servizi alle imprese | 23792 | 1.51 % |
| 3 | Calzaturiero | 21445 | -9.72 % |
| 4 | Arredamento | 14201 | 2.61 % |
| 5 | Lavorazione metalli | 14141 | 12.02 % |
| 6 | Trasporti e logistica | 13295 | -2.02 % |
| 7 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | 12827 | 7.34 % |
| 8 | Turismo e ospitalità | 11809 | 15.34 % |
| 9 | Abbigliamento | 9678 | -2.43 % |
| 10 | Materie plastiche | 8285 | 4.42 % |
| Rank | Cluster | Ricavi 2019 (000) | Variazione 2019-2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuzione & eCommerce | € 5.810.594 | 10.39 % |
| 2 | Calzaturiero | € 3.179.228 | -3.91 % |
| 3 | Tecnologie di produzione e macchinari pesanti | € 2.138.300 | 6.42 % |
| 4 | Servizi alle imprese | € 1.971.578 | 18.42 % |
| 5 | Arredamento | € 1.894.806 | 8.18 % |
| 6 | Lavorazione metalli | € 1.857.291 | 21.2 % |
| 7 | Elettrodomestici | € 1.663.118 | -36.29 % |
| 8 | Materie plastiche | € 1.457.424 | 21.34 % |
| 9 | Trasporti e logistica | € 1.329.999 | 22.56 % |
| 10 | Turismo e ospitalità | € 1.128.875 | 46.56 % |

